2023
Varsity Schedule
DAY | DATE | PLACE | OPPONENT | TIME | RESULT | STATS |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri | TBD | TBD | Jamboree | TBD | ||
Fri | 9/1 | Home | Eagle Point Eagles* | 7:00 PM | ||
Fri | 9/8 | Home | North Eugene Highlanders* | 7:00 PM | ||
Fri | 9/15 | Away | Henley Hornets | 7:00 PM | ||
Fri | 9/22 | Away | Hidden Valley Mustangs | 7:00 PM | ||
Fri | 9/29 | Home | Mazama Vikings | 7:00 PM | ||
Fri | 10/6 | Away | Marshfield Pirates* | 7:00 PM | ||
Fri | 10/13 | Home | Sweet Home Huskies* | 7:00 PM | ||
Fri | 10/20 | Home | North Bend Bulldogs | 7:00 PM | ||
Fri | 10/27 | Away | Klamath Union Pelicans | 7:00 PM |
* Denotes Non-League Game.
2023
JV and JV2 Schedule
DAY | DATE | PLACE | OPPONENT | TIME | RESULTS | STATS |
---|---|---|---|---|---|---|
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | ||
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | ||
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | ||
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | ||
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | ||
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | ||
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | ||
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | ||
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |