2025
Varsity Schedule
DAY | DATE | PLACE | OPPONENT | TIME | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
Fri | 7/25 | Home | Pacific Rim Bowl | 7:00 PM | |
Fri | 8/30 | Jamboree / Bye | |||
Fri | 9/5 | Home | Del Norte (CA) | 7:00 PM | |
Fri | 9/12 | Home | Crook County | 7:00 PM | |
Fri | 9/19 | Away | Ontario | 7:00 PM | |
Fri | 9/26 | Bye | |||
Fri | 10/3 | Home | North Bend | 7:00 PM | |
Fri | 10/10 | Away | Marshfield | 7:00 PM | |
Fri | 10/17 | Away | Henley | 7:00 PM | |
Fri | 10/24 | Home | Mazama | 7:00 PM | |
Fri | 10/31 | Home | Hidden Valley | 7:00 PM |
2025
JV and JV2 Schedule
DAY | DATE | PLACE | OPPONENT | TIME | RESULTS |
---|---|---|---|---|---|
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |